Kayıtlar

USD/TRY, 5 minutes Chart (2014-01-21 16:14:03 +0000)

USD/TRY, 5 minutes Chart (2014-01-21 09:28:25 +0000)

USD/TRY, 5 minutes Chart (2014-01-17 18:45:28 +0000)

USD/TRY, 5 minutes Chart (2014-01-17 13:45:46 +0000)

USD/TRY, 1 hour Chart (2014-01-16 06:55:28 +0000)

USD/TRY, 5 minutes Chart (2014-01-15 18:07:13 +0000)

USD/TRY, 1 hour Chart (2014-01-14 21:14:26 +0000)

USD/TRY, Weekly Chart (2014-01-12 21:49:43 +0000)

ISE National 100, Weekly Chart (2014-01-12 21:44:03 +0000)

ISE National 100, Weekly Chart (2014-01-12 21:43:24 +0000)

Risk & Belirsizlik

USD/TRY, 5 minutes Chart (2014-01-10 22:11:31 +0000)

USD/TRY, 1 hour Chart (2014-01-10 22:09:46 +0000)

USD/TRY, 5 minutes Chart (2014-01-10 09:09:37 +0000)

USD/TRY, 1 hour Chart (2014-01-10 09:08:39 +0000)

USD/TRY, 5 minutes Chart (2014-01-10 07:53:30 +0000)

USD/TRY, 1 hour Chart (2014-01-10 06:57:59 +0000)

USD/TRY, 5 minutes Chart (2014-01-10 06:57:24 +0000)

USD/TRY, 5 minutes Chart (2014-01-09 21:12:46 +0000)

USD/TRY, 1 hour Chart (2014-01-09 21:02:17 +0000)

USD/TRY, 1 hour Chart (2014-01-09 21:01:29 +0000)

USD/TRY, 1 hour Chart (2014-01-08 21:49:14 +0000)

USD/TRY, 1 hour Chart (2014-01-07 16:17:15 +0000)

USD/TRY, 1 hour Chart (2014-01-06 20:56:11 +0000)

Asgari Ücret Görünüm